पूर्ण निर्देशिका
Swipe to view →
| वित्त मंत्री कार्यालय |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | दिया कुमारी | उप मुख्यमंत्री (वित्त) | 26112 | 2227533 | 3105 मुख्य भवन |
| प्रमुख शासन सचिव वित्त कार्यालय |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | वैभव गालरिया | प्रमुख शासन सचिव | 21564 | 2227664 | 2116 मुख्य भवन |
| शासन सचिव वित्त (व्यय) कार्यालय |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | टीना सोनी | शासन सचिव | 21434 | 2227625, 2921435 | 4115 मुख्य भवन |
| 2. | राज कुमार बोबड़े | प्रोग्रामर | 21435 | 2227625 | 4116 मुख्य भवन |
| 3. | शबाज़ खान | अतिरिक्त निजी सचिव | 21435 | 2227625 | 4116 मुख्य भवन |
| 4. | अजय सिंह | सहायक अनुभागाधिकारी | 21435 | 2227625 | 4116 मुख्य भवन |
| 5. | रवि छीपा | सहायक प्रोग्रामर | 21435 | --- | 4116 मुख्य भवन |
| 6. | महेंद्र वर्मा | आशुलिपिक | 21435 | 2227625 | 4116 मुख्य भवन |
| 7. | रमेश मेहरा | चतुर्थ श्रेणी | --- | --- | 4116 मुख्य भवन |
| 8. | सुरेंद्र कुमार चौधरी | चतुर्थ श्रेणी | --- | --- | 4116 मुख्य भवन |
| शासन सचिव वित्त (राजस्व) कार्यालय |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | कुमार पाल गौतम | शासन सचिव | 21432 | 2227711, 2921433 | 4123 मुख्य भवन |
| 2. | आशीष शर्मा | उप शासन सचिव | 21433 | 2227711 | 4122 मुख्य भवन |
| 3. | सरबजीत सिंह | प्रोग्रामर | 21433 | --- | 4122 मुख्य भवन |
| 4. | मनीष शर्मा | अनुभागाधिकारी | 21433 | --- | 4122 मुख्य भवन |
| 5. | अनिल कुमार | सहायक अनुभागाधिकारी | 21433 | --- | 4122 मुख्य भवन |
| 6. | रविन्द्र सिंह शेखावत | सहायक प्रोग्रामर | 21433 | --- | 4122 मुख्य भवन |
| 7. | अमन वर्मा | आशुलिपिक | 21433 | --- | 4122 मुख्य भवन |
| 8. | राज कुमार मीणा | निजी सहायक | 21463 | --- | 4122 मुख्य भवन |
| विशिष्ट सचिव वित्त (बजट) कार्यालय |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | शिवांगी स्वर्णकार | विशिष्ट शासन सचिव | 21472 | 2227934, 2921473 | 5133 मुख्य भवन |
| 2. | प्रहलाद सहाय बैरवा | अनुभागाधिकारी | 21473 | 2227934 | 5132 मुख्य भवन |
| 3. | मनोज कुमार मीना | निजी सहायक | 21473 | 2227934 | 5132 मुख्य भवन |
| 4. | राकेश मीना | सहायक प्रोग्रामर | 21473 | --- | 5132 मुख्य भवन |
| 5. | रवि सिंह | सूचना सहायक | 21473 | --- | 5132 मुख्य भवन |
| 6. | छोटे लाल मीणा | लिपिक ग्रेड-II | 21473 | --- | 5132 मुख्य भवन |
| विभागाध्यक्ष |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | आनंदी | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | 28689 | 0141-2227552, 2227553 | जयपुर |
| 2. | नमित मेहता | आयुक्त, आबकारी | 24651, 85036 | 0294-2524911 2744230 | उदयपुर |
| 3. | शरद मेहरा | महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांंक | 30131 | 0145-2971201 | अजमेर |
| 4. | हेम पुष्पा शर्मा | निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि | 28614 | 2200786 | SIPF विभाग |
| 5. | कुमार पाल गौतम | महानिदेशक, राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय | --- | 2744781 | CoERRA Building |
| 6. | संध्या शर्मा | निदेशक, कोष एवं लेखा | 28653 | 2740239 | 301 वित्त भवन |
| 7. | महेन्द्र सिंह भूकर | निदेशक, पेंशन | --- | 2740678 | 102 पेंशन विभाग |
| 8. | कीर्ति जैन | निदेशक, निरीक्षण | 22788 | 2740324 | 401 वित्त भवन |
| 9. | मनीष माथुर | निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण | 22789 | 2740179 | 1001 वित्त भवन |
| बजट |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | बृजेश किशोर शर्मा | निदेशक | 24438 | 2227799 | 5130 मुख्य भवन |
| 2. | श्रीकृष्ण शर्मा | संयुक्त शासन सचिव | 24432 | 2227791 | 5124 मुख्य भवन |
| 3. | राजीव कुमार शुक्ला | उप शासन सचिव | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 4. | राधा मोहन कुमावत | एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 5. | वेद प्रकाश दाधीच | लेखाधिकारी | 24484 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 6. | राज कुमार चौहान | लेखाधिकारी | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 7. | नवीन सिंह | लेखाधिकारी | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 8. | मनोज कुमार | लेखाधिकारी | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 9. | विवेक विजय | लेखाधिकारी | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 10. | प्रतीक पटेल | प्रोग्रामर | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 11. | दीपक जाँगिड़ | प्रोग्रामर | 24501 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 12. | जगदीश प्रसाद वर्मा | अनुभागाधिकारी | 24520 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 13. | पुष्पेंद्र देवतवाल | अनुभागाधिकारी | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 14. | केदार मल कुमावत | अतिरिक्त निजी सचिव | 24439 | --- | 5131 मुख्य भवन |
| 15. | राधेश्याम शर्मा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24494 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 16. | चन्द्र प्रकाश अरोड़ा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 17. | विजय चांगानी | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 18. | विमल कुमार शर्मा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24500 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 19. | त्रिभुवन शर्मा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 20. | महेंद्र सिंह | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24500 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 21. | गौतम सैनी | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 22. | कमल सिंह | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 23. | निदा अर्शी | सहायक अनुभागाधिकारी | 24594 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 24. | सुरेश कुमार जांगिड़ | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 25. | अभिषेक शर्मा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 26. | जितेंद्र सैनी | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 27. | चन्द्रशेखर कौशिक | कनिष्ठ लेखाकार | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 28. | कृष्णावती शर्मा | सूचना सहायक | 24501 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 29. | आलोक स्वामी | सूचना सहायक | 24501 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 30. | लोकेंद्र सिंह तंवर | सूचना सहायक | 24501 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 31. | वंदना खंडेलवाल | लिपिक ग्रेड-I | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 32. | विष्णु कुमार मण्डा | लिपिक ग्रेड-I | 24452 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 33. | दीपक शर्मा | लिपिक ग्रेड-II | 24452 | --- | 5131 मुख्य भवन |
| 34. | राकेश थोलिया | लिपिक ग्रेड-II | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 35. | अर्पित ढाका | लिपिक ग्रेड-II | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 36. | तनिषा मारू | लिपिक ग्रेड-II | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 37. | वनिता वैष्णव | लिपिक ग्रेड-II | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 38. | मोहिनी गौतम | लिपिक ग्रेड-II | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 39. | भीम सिंह मीणा | चतुर्थ श्रेणी | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 40. | राजेश मीणा | चतुर्थ श्रेणी | --- | --- | 5131 मुख्य भवन |
| 41. | पूनम गिल | चतुर्थ श्रेणी | --- | --- | 5137 मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 42. | सीताराम अग्रवाल | सलाहकार | 24500 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 43. | कैलाश चन्द तंवर | सलाहकार | 24478 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 44. | राम स्वरूप शर्मा | सलाहकार | 24482 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 45. | महेश चन्द गुप्ता | सलाहकार | 24500 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 46. | फूल चन्द यादव | सलाहकार | 24486 | --- | 5137 मुख्य भवन |
| 47. | रामनरेश | सलाहकार | 24439 | --- | 5131 मुख्य भवन |
| कम्प्यूटर प्रकोष्ठ |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | अकुल भार्गव | एडवाइजर (आईटी&सी) | 24461 | 2227094 | 4109 मुख्य भवन |
| 2. | कमल किशोर खुराना | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) | 24467 | 2227094 | 4109 मुख्य भवन |
| 3. | राजेश पालीवाल | प्रोग्रामर | 24503 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 4. | सत्य प्रकाश यादव | प्रोग्रामर | 24503 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 5. | अंजलि सक्सेना | प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 6. | मनिन्द्र सिंह | प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 7. | पंकज कुमार वेद | प्रोग्रामर | 24502 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 8. | रतन कुमार सैनी | प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 9. | रोमा भटनागर | प्रोग्रामर | 24503 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 10. | अनिल अजमेरा | प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 11. | आगम जैन | प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114, मुख्य भवन |
| 12. | हितेश कुमार सैनी | सहायक प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 13. | मोनू अग्रवाल | सहायक प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 14. | अरविन्द कुमार डांगी | सहायक प्रोग्रामर | 21565 | --- | 2115 मुख्य भवन |
| 15. | मनीष कुमार शर्मा | सहायक प्रोग्रामर | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 16. | कृतिका जायसवाल | सूचना सहायक | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 17. | नरेश कुमार सैनी | सूचना सहायक | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 18. | प्रियंका गुप्ता | सूचना सहायक | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 19. | अजय कुमार पारीक | सूचना सहायक | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| 20. | लाल चंद | चतुर्थ श्रेणी | 24462 | --- | 4114 मुख्य भवन |
| व्यय-1 |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | भारती दीक्षित | संयुक्त शासन सचिव | 24424 | 2227775, 2924424 | 12 मुख्य भवन |
| 2. | राकेश कुमार आचार्य | सहायक शासन सचिव | 24415 | 2227775 | 10 मुख्य भवन |
| 3. | चंद्र प्रकाश राव | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 24415 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 4. | विनोद कुमार मीणा | लेखाधिकारी | 24415 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 5. | संदीप कुमार तिवारी | लेखाधिकारी | 24415 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 6. | जगदीश प्रसाद मीणा | लेखाधिकारी | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 7. | शुभम अग्रवाल | प्रोग्रामर | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 8. | अनिता टांक | अनुभागाधिकारी | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 9. | राजकुमार बैरवा | अनुभागाधिकारी | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 10. | सुभाष चंद्र खंडेलवाल | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24415 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 11. | अजय जोलिया | सहायक अनुभागाधिकारी | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 12. | सुनीता शक्रवाल | आशुलिपिक | 24425 | --- | 5 मुख्य भवन |
| 13. | संतोष मीणा | सूचना सहायक | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 14. | अभिषेक सैनी | लिपिक ग्रेड-II | 24425 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 15. | संजू घोरेला | लिपिक ग्रेड-II | 24425 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 16. | खुशबू खोखर | लिपिक ग्रेड-II | 24425 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 17. | लोकेश कुमावत | लिपिक ग्रेड-II | 24425 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 18. | निर्मला कुमारी गुर्जर | चतुर्थ श्रेणी | 24425 | --- | 10 मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 19. | कृष्ण गोपाल छालिया | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I (सेवानिवृत्त ) | 24457 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 20. | विमल कुमार जैन | सलाहकार | 24483 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 21. | गणपत सिंह जैन | सलाहकार | 24415 | --- | 10 मुख्य भवन |
| 22. | ओम प्रकाश गुप्ता | सलाहकार | 24415 | --- | 10 मुख्य भवन |
| व्यय-2 |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | प्रताप सिंह | संयुक्त शासन सचिव | 24426 | 2227636 | 5036 मुख्य भवन |
| 2. | महावीर प्रसाद सोनी | सहायक शासन सचिव | 24447 | --- | 5036 (केबिन-13) मुख्य भवन |
| 3. | राजेन्द्र सिंह राठौड़ | एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 24487 | --- | 5036 (केबिन-4) मुख्य भवन |
| 4. | निर्मल कुमार | लेखाधिकारी | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 5. | राधेश्याम राजोरिया | लेखाधिकारी | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 6. | हरिकिशन मीणा | लेखाधिकारी | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 7. | प्रमोद पति तिवारी | लेखाधिकारी | 24487 | --- | 5036 (केबिन-4) मुख्य भवन |
| 8. | शिव प्रकाश मीणा | लेखाधिकारी | 24487 | --- | 5036 (केबिन-4) मुख्य भवन |
| 9. | योगेंद्र खुराना | प्रोग्रामर | 24487 | --- | 5036 (केबिन-4) मुख्य भवन |
| 10. | हितेश्वर लता | अनुभागाधिकारी | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 11. | राकेश शर्मा | अतिरिक्त निजी सचिव | 24427 | --- | 5036 (केबिन-13) मुख्य भवन |
| 12. | तेजपाल रैगर | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 13. | भगवत गोस्वामी | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24459 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 14. | देवेंद्र कुमार लक्षकर | सहायक अनुभागाधिकारी | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 15. | रवि प्रकाश माचवाल | लिपिक ग्रेड-I | 24427 | --- | 5036 (केबिन-13) मुख्य भवन |
| 16. | देवेन्द्र कुमार | लिपिक ग्रेड-I | 24427 | --- | 5036 (केबिन-13) मुख्य भवन |
| 17. | खुशबू रमेजा | लिपिक ग्रेड-II | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 18. | सीमा कुमावत | लिपिक ग्रेड-II | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 19. | शशि कांत | लिपिक ग्रेड-II | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 20. | देवकरण हुड्डा | लिपिक ग्रेड-II | 24487 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 21. | सौरभ रौतेला | लिपिक ग्रेड-II | 24487 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 22. | महिपाल सिंह | लिपिक ग्रेड-II | 24487 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 23. | नरसिहं लाल | चतुर्थ श्रेणी | --- | --- | 13 मुख्य भवन |
| 24. | दीपक कुमार | चतुर्थ श्रेणी | 24487 | --- | 5036 (केबिन-14) मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 25. | विद्याधर बुरड़क | सलाहकार | 24479 | --- | 13 मुख्य भवन |
| 26. | रमेश चन्द जैन | सलाहकार | 24487 | --- | 3107 मुख्य भवन |
| 27. | मोहन लाल कुमावत | सलाहकार | 24459 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 28. | कैलाश चंद्र शर्मा | सलाहकार | 24479 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| 29. | दिनेश चंद गुप्ता | सलाहकार | 24447 | --- | 5036 (केबिन-10) मुख्य भवन |
| व्यय-3 |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | देवेंद्र अरोड़ा | संयुक्त शासन सचिव | 24430 | 2227474 | 5036 (केबिन - 15) मुख्य भवन |
| 2. | सुधीर कुमार गोयल | सहायक शासन सचिव | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 09) मुख्य भवन |
| 3. | सपना उपाध्याय | सहायक शासन सचिव | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 10) मुख्य भवन |
| 4. | सुभाष चन्द्र महिचा | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 09) मुख्य भवन |
| 5. | गजेन्द्र कुमार शर्मा | लेखाधिकारी | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 10) मुख्य भवन |
| 6. | कमलेश कुमार तिवारी | लेखाधिकारी | 24445 | --- | 5036 (केबिन - 15) मुख्य भवन |
| 7. | राधा बल्लभ तिवाड़ी | प्रोग्रामर | 24431 | --- | 5036 (केबिन - 03) मुख्य भवन |
| 8. | आबिद अली | अनुभागाधिकारी | 24481 | --- | 5036 (केबिन-9) मुख्य भवन |
| 9. | महेेश चन्द शर्मा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24448 | --- | 5036 (केबिन - 10) मुख्य भवन |
| 10. | दामोदर प्रसाद नरोलिया | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24445 | --- | 5036 (केबिन - 10) मुख्य भवन |
| 11. | राकेश कुमार रैगर | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24391 | --- | 5036 (केबिन - 16) मुख्य भवन |
| 12. | गिरिराज यादव | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 17) मुख्य भवन |
| 13. | नरेश कुमार बधानियां | सहायक अनुभागाधिकारी | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 9) मुख्य भवन |
| 14. | सुरेश बाबू | सहायक अनुभागाधिकारी | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 9) मुख्य भवन |
| 15. | नवीन खोरवाल | कनिष्ठ लेखाकार | 24481 | --- | 5036 (केबिन-9) मुख्य भवन |
| 16. | प्रिटी मीना | सूचना सहायक | 24431 | --- | 5036 (केबिन -3) मुख्य भवन |
| 17. | रईस बाबू | लिपिक ग्रेड-I | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 15) मुख्य भवन |
| 18. | गबरी मीणा | लिपिक ग्रेड-I | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 9) मुख्य भवन |
| 19. | महेंद्र सिंह गुर्जर | लिपिक ग्रेड-I | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 09) मुख्य भवन |
| 20. | अनिशा कुमारी | लिपिक ग्रेड-II | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 15) मुख्य भवन |
| 21. | जतिन | लिपिक ग्रेड-II | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 15) मुख्य भवन |
| 22. | निरंजन कुमार जांगिड़ | चतुर्थ श्रेणी | 24481 | --- | 5036 (केबिन - 9) मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 23. | सतीश चन्द्र गुप्ता | सलाहकार | 24448 | --- | 5036 (केबिन - 10) मुख्य भवन |
| 24. | दिलीप कुमार | सलाहकार | 24445 | --- | 5036 (केबिन - 16) मुख्य भवन |
| 25. | प्रभु दयाल वर्मा | सलाहकार | 24445 | 2924445 | 5036 (केबिन - 16) मुख्य भवन |
| व्यय-4 |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | औंकार मल राजाेतिया | संयुक्त शासन सचिव | 24428 | 2227119 | 5036(1) मुख्य भवन |
| 2. | कैलाश चन्द रावत | प्रोग्रामर | 24429 | 2227119 | 5036(3) मुख्य भवन |
| 3. | देशराज मीना | अनुभागाधिकारी | 24497 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| 4. | श्रवण कुमार मुंडोतिया | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24497 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| 5. | धर्मेन्द्र गुप्ता | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24429 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 6. | कमलेश चंद शर्मा | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 7. | चंद्रशेखर आजाद सैनी | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 8. | रीना पिंगोलिया | सहायक अनुभागाधिकारी | 24497 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| 9. | सरोज | कनिष्ठ लेखाकार | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 10. | बृजमोहन यादव | सूचना सहायक | --- | --- | 5036(3) मुख्य भवन |
| 11. | वर्षा बागरा | लिपिक ग्रेड-I | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 12. | चंद्र प्रकाश शर्मा | लिपिक ग्रेड-I | 24497 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| 13. | शर्मिला | लिपिक ग्रेड-II | 24495 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| 14. | मीना कुमारी | लिपिक ग्रेड-II | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 15. | दिव्यांशु भारद्वाज | लिपिक ग्रेड-II | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 16. | जुगल किशोर गुप्ता | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I (सेवानिवृत्त ) | 24497 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| 17. | जालिम सिंह शेखावत | सलाहकार | 24495 | --- | 5036(9) मुख्य भवन |
| 18. | प्रेम प्रकाश गुप्ता | सलाहकार | 24497 | --- | 5036(6) मुख्य भवन |
| व्यय-5 |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | सुभाष चंद्र दांनोदिया | संयुक्त शासन सचिव | 24464 | 2227904 | 11 मुख्य भवन |
| 2. | मनोज चौधरी | अनुभागाधिकारी | 24491 | 2227904 | 8 मुख्य भवन |
| 3. | रामजी लाल मीणा | अनुभागाधिकारी | 24491 | 2227904 | 8 मुख्य भवन |
| 4. | जितेन्द्र सिंह चौहान | सांख्यिकी अधिकारी | 24491 | --- | 8 मुख्य भवन |
| 5. | अजीत कुमार जैन | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 24491 | --- | 8 मुख्य भवन |
| 6. | शोभित सैन | कनिष्ठ लेखाकार | 24443 | --- | 7 मुख्य भवन |
| 7. | मनोज सैनी | सूचना सहायक | 24491 | --- | 8 मुख्य भवन |
| 8. | दीपिका शर्मा | सूचना सहायक | 24491 | --- | 8 मुख्य भवन |
| 9. | संगीता | लिपिक ग्रेड-I | 24491 | --- | 8 मुख्य भवन |
| 10. | दिलीप कुमार सैन | लिपिक ग्रेड-I | 24444 | --- | 8 मुख्य भवन |
| 11. | शिवानी नागदा | लिपिक ग्रेड-II | 24444 | --- | 8 मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 12. | गुमान सिंह | सलाहकार | 24491 | 2227904 | 8 मुख्य भवन |
| 13. | सम्पत सिंह | सलाहकार | 24443 | 2227904 | 7, मुख्य भवन |
| 14. | विष्णु दत्त शर्मा | सलाहकार | 24444 | 2227904 | 8 मुख्य भवन |
| 15. | हरिनारायण बैरवा | सलाहकार | 24443 | --- | 8 मुख्य भवन |
| कोष एवं लेखा |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | संध्या शर्मा | संयुक्त शासन सचिव | 28653 | 2740239 | 301 वित्त भवन |
| वित्तीय नियम |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | महेन्द्र मोहन | संयुक्त शासन सचिव | 24434 | 2227921 | 5128 मुख्य भवन |
| 2. | जय कौशिक | मुख्य लेखाधिकारी | 24454 | 2227921 | 5125 मुख्य भवन |
| 3. | राजेन्द्र कुमार महावर | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 24434 | 2227921 | 5125 मुख्य भवन |
| 4. | मेदिनी गुप्ता | अतिरिक्त निजी सचिव | 24435 | 2227921 | 5128 मुख्य भवन |
| 5. | राजेश मीणा | लेखाधिकारी | 24455 | 2227921 | 5125 मुख्य भवन |
| 6. | राजेश कुमार यादव | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 24455 | 2227921 | 5125 मुख्य भवन |
| 7. | पिंकी मीना | सूचना सहायक | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| 8. | पुनय प्रताप जंगु | लिपिक ग्रेड-I | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| 9. | पन्नालाल सेन | लिपिक ग्रेड-I | 24455 | --- | 5128 मुख्य भवन |
| 10. | पप्पू राम | लिपिक ग्रेड-I | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| 11. | राहुल जांगिड़ | लिपिक ग्रेड-II | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| 12. | नीतू | लिपिक ग्रेड-II | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| पुनःनियोजित |
|---|
| 13. | राधे श्याम स्वर्णकार | सलाहकार | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| 14. | दिनेश कुमार अग्रवाल | सलाहकार | 24489 | --- | 5126 मुख्य भवन |
| 15. | सुरेश कुमार अग्रवाल | सलाहकार | 24455 | --- | 5125 मुख्य भवन |
| वित्तीय नियम (एसपीएफसी.) |
|---|
| क्र. सं. | नाम | पद | आई. पी. | टेलीफोन (कार्यालय) | कमरा न. |
|---|
| 1. | अमृत दाईया | लेखाधिकारी | 24405 | 2743455 | डी-408 वित्त भवन |
